| Çanta tipi: | Kare Alt Çanta | Malzeme: | PE filmi ile lamine edilmiş PP dokuma kumaş |
|---|---|---|---|
| Çanta stili: | Kare alt valf torbası | Sızdırmazlık türü: | Isı sızdırmazlığı |
| Yüzey kullanımı: | Flekso baskısı | GSM: | 80GSM |
| Çuval uzunluğu: | 75cm | Çuval genişliği: | 50 cm |
| En üst düzey genişlik: | 12 cm | Valf derinliği: | 15 cm |
| Baskı Renkleri: | Maksimum 4 renk | Perforasyon oranı: | 80-125 nm3/h @50mbar |
| Ambalaj miktarı: | 4000-10000pcs/palet | Üretim kapasitesi: | Aylık 60000000 torba |
| Moq: | 50000 PCS | ||
| Vurgulamak: | Nemden korunur PP valf torbası,Sıcaklık Sızdırması PP Valf Torbası,20kg-50kg Kapasiteli Çimento Torbası |
||
| Ürün | 40KG Alçı için 80GSM PP Çimento Torbası |
| Malzeme | PE film ile lamine edilmiş PP dokuma kumaş |
| Boyutlar (cm) |
|
| Ağırlık | Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir |
| Renk Seçenekleri | Beyaz, Bej, Kraft Kahve |
| Yazdırma Seçenekleri |
|
| Perforasyon | 80-125 Nm3/h @50Mbar veya özelleştirilebilir |
| Garanti | 12 ay |
| Uygulamalar | Çimento, harç, alçı, tuğla, beton, macun tozu, alçı, karbon tozu ve diğer inşaat malzemeleri |
| Ambalajlama | 4000-10000 adet/palet |
| Üretim kapasitesi | 60.000.000 torba/ay |
| Teslimat süresi | Sipariş onayından sonraki 30 gün içinde ilk konteyner |
| Ödeme Koşulları | T/T %50 peşin, bakiye teslimattan önce |