| Malzeme bileşimi: | PP dokuma kumaş ve pe laminasyon | Çanta tipi: | Kare Alt Çanta | 
|---|---|---|---|
| Sızdırmazlık türü: | Kendi kendine sızan | Yüzey kullanımı: | Flekso baskısı | 
| Toplam ağırlık: | 85GSM (60GSM+25GSM) | Uncoat kumaş ağırlığı: | 60 gram/m2 | 
| Laminasyon ceket ağırlığı: | 20 gram/m2 | Gerilme mukavemeti çözgü: | ≥65kgf | 
| Gerilme mukavemeti atkı: | ≥65kgf | Molada Uzatma: | % 12 genişliğinde ve uzunluğunda | 
| Perforasyon oranı: | 80-125 nm3/h @50mbar | Çanta uzunluğu: | 62 cm | 
| Torba genişliği: | 50 cm | Valf derinliği: | 15 cm | 
| Tek torba ağırlığı: | 73 ± 3 gram | ||
| Vurgulamak: | 85GSM PE laminatlı PP çimento torbası,50 kg'lık nem geçirmez çimento torbası,Garanti ile PP çimento torbası | ||
 
 
 
| Ürün | 80GSM PP Çimento Torbası Plastik 50KG | 
|---|---|
| Malzeme | PE filmi ile katlanmış PP kumaş | 
| Boyutlar (cm) | Uzunluğu: 62cm Genişliği: 50cm Üst/alt kapak yama: 11cm Valf Derinliği: 15cm (Gereksinimlere göre özelleştirilebilir) | 
| Çuval başına ağırlık | 73±3 gram (Kustomlaştırılabilir) | 
| Renk Seçenekleri | Beyaz, Beige, Kraft Kahverengi | 
| Baskı | Max 4 renkler her tarafta, Flexographic Baskı | 
| Kumaş bileşimi | 60 g/m2 kaplamamış kumaş + 20 g/m2 laminat kaplama | 
| Çekim gücü (Kgf/5cm) | ≥65kgf warp yönü, ≥65kgf germe yönü | 
| Kırıkta uzanma | Genişlik açısından % 12 ve uzunluk açısından % 12 | 
| Perforasyon | 80-125 Nm3/h @50Mbar (Kustomlaştırılabilir) | 
| Garanti | 12 Aylık | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
